Tủ lạnh Funiki 147 lít HR T6147TDG
Ước tính cho sản phẩm này — voucher & phí ship chính thức được áp dụng tại giỏ hàng.
Ước tính cho sản phẩm này — voucher & phí ship chính thức được áp dụng tại giỏ hàng.
| Tên model | HR T6147TDG | |
| Ngoại quan | Kiểu tủ | 2 cánh ngăn đá trên |
| Vật liệu cánh tủ | Cửa thép ghi sẫm |
|
| Kiểu tay nắm | Ngang Nhựa đen |
|
| Thể tích (Hiện đang áp dụng) |
Tổng (Net Volume – L) | 147 |
| Ngăn đông_FC (L) | 37 | |
| Ngăn mát_PC (L) | 110 | |
| Kích thước bao bì | Rộng (mm) | 540 |
| Cao (mm) | 1425 | |
| Sâu (mm) | 625 | |
| Kích thước sản phẩm | Rộng (mm) | 490 |
| Cao (mm) | 1418 | |
| Sâu (mm) | 582 | |
| Khối lượng | Khối lượng sản phẩm (Kg) | 35 |
| Khối lượng đóng gói (Kg) | 40 | |
| Năng lượng | Năng lượng tiêu thụ (kWH/y) | 417 |
| Sao năng lượng | 3 | |
| Hệ số năng lượng | 1.43 | |
| Tiêu chuẩn năng lượng | TCVN 7829:2016 | |
| Nội thất | Số lượng đèn chiếu sáng | 1 |
| Kệ ngăn mát | Nhựa PS / 3 | |
| Kệ ngăn đông | Nhựa PS / 1 | |
| Khay cửa ngăn mát | Nhựa PS / 3 | |
| Khay cửa ngăn đá | Nhựa PS / 1 | |
| Hộp đựng đá | Không + 1 khay rời | |
| Ngăn để rau quả | Có | |
| Điều khiển | Vị trí bảng điều khiển | Bên trong |
| Kiểu điều khiển nhiệt độ | Núm vặn / tay gạt | |
| Tính năng | Kiểu làm đá | Bằng tay |
| Khử mùi + Diệt khuẩn | Silver nano | |
| Compressor | Kiểu máy nén | On/Off |
| Gas | R600a | |
| Giàn lạnh | Số giàn lạnh | 1 |
| Chống bám tuyết | Không bám tuyết | |
| Cấp độ ngăn đông | *** | |
| Kiểu làm lạnh | Gián tiếp | |
| Nguồn điện | 220V/50Hz | |
| Công suất tiêu thụ (W) | 90 | |
| Công suất xả đá (W) | 125 | |
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.
Đăng nhập để xem đơn hàng, quản lý tài khoản và danh sách yêu thích.
4300000
Tủ lạnh Funiki 147 lít HR T6147TDG
Trong kho